Para productos farmacéuticos y más, es la generación más nueva y rápida de polarimetría de precisión. Está especialmente diseñado para aplicaciones farmacéuticas, pero se puede adaptar a usos posteriores. Su incomparable precisión en la medición se combina con modularidad, flexibilidad y rapidez. La conectividad de última generación permite una integración perfecta en su red extendida de dispositivos y permite monitorear sus resultados de medición utilizando nuestro software Aquisys en su teléfono o tableta.
Puntos de control
Aplicaciones:
Con una cámara de muestra de 100 mm, VariPol está diseñado especialmente para aplicaciones farmacológicas y cumple con la Farmacopea Internacional, 21 CFR Parte 11, OIML y la norma australiana K57. La documentación de GLP y GMP es posible con VariPol. VariPol se adapta a numerosas aplicaciones médicas, químicas y de azúcar, ya que los módulos de longitud de onda se pueden intercambiar para permitir un funcionamiento flexible.
21 CFR Parte 11 | Determinación de alcaloides | Quiralidad | Contenido de colesterol | Medición de concentración | Exceso enantiomérico | Pureza del aceite esencial | Fragancias en cosmética | Caracterización de líquidos | Dispersión rotatoria óptica | Rotación óptica | Sustancias ópticamente activas | Control de pureza en la producción de tampones y medios de cultivo celular | Pureza de los aceites esenciales para cosmética | Control de calidad de productos farmacéuticos | Rotación específica | Estevia | Calidad de la vacuna | Longitud de onda
Specifications | VariPol C | VariPol B |
Measurement scales | ° Optical rotation, ° Specific rotation, °Z International Sugar Scale, % Concentration (g/mL, g/100mL, g/L), further scales freely definable | |
Measuring range | ± 89.9° | |
Precision | ± 0.01° * | ± 0.005° * |
Repeatability | ± 0.01° | ± 0.005° |
Resolution | 0.005° | 0.001° |
Sensitivity | Up to OD 3 | |
Wavelength | 1 or 2 wavelengths fixed, standard 589 nm, also available 365, 405, 436, 546 | |
Measuring time | 6 to 8 sec. over the entire measuring range | |
Measuring tubes | Up to 100 mm length; standard tubes, tubes with funnel or flow through; wetted parts: glass, stainless steel, Hastelloy | |
Temperature measurement | Pt1000 sensor (device) / NTC sensor (Quartz control plates and tubes) | |
Sample temperature range | 10 °C to 40 °C | |
Temperature precision / resolution | ± 0.1 °C* / 0.01 °C | |
Peltier temp. regulation of the sample room | 18 °C to 25 °C | 10 °C to 40 °C |
Temperature stabilization time | 25 °C to 20 °C, ± 0.1 °C, in 1 minute (valid for ambient temp. = 20 °C, with tube) | |
Light source | LED, interference filter | |
Display | 7” Touchscreen**, 800 x 480 Pixel | |
Operation | Touchscreen**, Keyboard***, Mouse***, Barcode Reader***, Remote via PC/Tablet/Smartphone*** | |
Interfaces / Communication | Ethernet 10/100/1000, RS232, USB, WLAN** | |
Power | VAC 90-265; 50/60 Hz; 150 W max | |
Conformity | International Pharmacopoeia, OIML, 21 CFR part 11, ICUMSA, Australian Standard K157 | |
Dimensions | With display: 430 x 300 x 270 mm (w x d x h); without display: 430 x 300 x 160 mm (w x d x h) | |
Highlights |
Basic Polarimeter especially designed for pharmaceutical applications; Modularity; Fast measuring; Peltier system for automatic temperature control; easy to calibrate; constant precision over the whole measuringrange, 21 CFR part 11 ready; energy saving durable LEDs; ELN; LIMS ready |
* Standard conditions (589 nm, ts=20°C, tA=23°C)
** Optional
*** Not included in delivery
MX$0.00
incl. impuestos
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos